Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonnenstunden | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tagestemperatur | 30° | 29° | 27° | 25° | 22° | 20° | 20° | 23° | 25° | 29° | 29° | 30° |
Nachttemperatur | 17° | 16° | 15° | 13° | 9° | 7° | 6° | 9° | 11° | 15° | 15° | 17° |
Regentage | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Beste Reisezeit: März - Mai, August - Oktober.
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonnenstunden | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 |
Tagestemperatur | 31° | 30° | 30° | 29° | 27° | 25° | 25° | 28° | 32° | 34° | 33° | 32° |
Nachttemperatur | 18° | 18° | 17° | 15° | 10° | 7° | 7° | 10° | 15° | 18° | 18° | 18° |
Regentage | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 |
Beste Reisezeit: März - Mai, wegen der frischen Vegetation am Ende der Regenzeit. Juni - September extreme Dürre. Sehr selten schwül. Recht hohe UV-Belastung.
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonnenstunden | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Tagestemperatur | 20° | 21° | 20° | 18° | 18° | 20° | 18° | 16° | 16° | 16° | 18° | 19° |
Nachttemperatur | 15° | 16° | 15° | 13° | 11° | 11° | 9° | 9° | 10° | 11° | 13° | 14° |
Wassertemperatur | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° | 15° | 16° |
Regentage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beste Reisezeit: April - Juli. Häufig Küstennebel über recht kaltem Meerwasser. Sonst Wüstenklima mit extrem seltenen Regenfällen und hoher UV-Strahlung.